本站总结了少儿编程类比较重要的赛事,仅供各位参考:
比赛名称 | 简介 | 升学帮助 | |
1 | 全国青少年探索计划scratch创意编程大赛 【国家级】 | 适合年龄:全国中小学在校生(8~15岁) 举办时间:10月~12月 比赛由中国科协主办,是针对低年级孩子举办的“国字号”比赛。较教育强调编程和逻辑能力的NOI和NOIP,这个比赛更强调创意。参与方式也比较简单,初审和终审均是网上的形式。 | 小升初:科技特长生,与奥数一样,是民办学校敲门砖; 中考:校内保送推荐排名有加分; |
2 | 全国中小学生电脑制作大赛 【国家级】 | 适合年龄:中小学在校生及高中生 举办时间:4月 不完全是编程比赛,更多讲究艺术与科技结合。所以会有大量Flash、MV等更偏重艺术的作品参赛。但是用Kitten制作的小游戏、小动画,甚至APP都是可以参赛的。只要是用电脑制作的作品就可以。 | 小升初:科技特长生,与奥数一样,是民办学校敲门砖; 中考:校内保送推荐排名有加分; 高考:可获部分高校自主招生名额; |
3 | 全国青少年信息学奥林匹克竞赛(NOI)【国家级】 | 适合年龄:初中-高中 举办时间:7月 全国性质的含金量最高的比赛,获奖者往往是名校热抢的香饽饽。许多这个比赛的获奖者最终选择国外深造。同时要想参加亚洲与太平洋地区信息学奥赛(APIO)和国际信息学奥林匹克竞赛(IOI)也是需要这个比赛获奖的。 | 中考:科技特长生,校内保送推荐排名有加分; 高考:铜牌以上即可获得自主招生名额(高考加5~30分)和大学保送资格。全国一等奖,清华北大可保送。 |
4 | 全国青少年信息学奥林匹克联赛(NOIP)【国家级】 | 适合年龄:普及组(初中)、提高组(高中) 举办时间:10-11月 NOIP相较于NOP稍低一档。报名也没有限制。但是部分省市需要NOIP获奖才能作为代表队参加NOP。 | 中考:科技特长生,校内保送推荐排名有加分 高考:自主招生,全国决赛(NOI)及夏令营资格 |
5 | 全国青少年信息学奥林匹克竞赛夏令营 【国家级】 | NOI的夏令营是NOI的扩大赛,和NOI同期举行。采取与正赛完全相同的赛制,但是获奖选手不具备保送资格,只具有中国计算机学会颁发的成绩证明。这个证明国内许多一流大学时认可的。在已获得保送资格的前提下(如NOIP联赛一等奖),可参与现场免试录取和高校自主招生保送。 | 中考:科技特长生,校内保送推荐排名有加分 高考:国内多数一流大学均承认其成绩,与NOI正式选手一视同仁。在已获得保送资格的前提下(如NOIP联赛一等奖),可参与现场免试录取和高校自主招生保送。 |
6 | 全国青少年创意编程与智能设计大赛 | 适合年龄:小学、初中、高中学生 大赛设创意编程和智能设计两项比赛。创意编程比赛及智能设计比赛初评均以线上形式完成,智能设计比赛终评将于11月以线下形式组织开展。 | 中国科协青少年科技中心 |
7 | 全国中小学信息技术创新与实践大赛 | 适合年龄:小学、初中 比赛内容有:Scratch创意编程、编程猫创新编程等 | “恩欧希教育信息化发明创新奖”展评活动,面向中小学生的“全国中小学信息技术创新与实践大赛” |
8 | 山东省青少年创意编程与智能设计大赛 | 适合年龄:小学、初中、高中 举办时间:每年9月~10月 山东省科协主办、山东省科技馆组织 大赛设创意编程和智能设计两项比赛。 | |
9 | “童创未来”全国青少年人工智能创新挑战赛 | 适合年龄:初中、高中 中国少年儿童发展服务中心 |
本篇将不定期更新
免责声明
资源均源于互联网收集整理,不保证资源的可用及完整性,仅供个人学习研究,请勿商用。喜欢记得支持正版,若侵犯第三方权益,请及时联系站长删除!
原创文章,作者:青少儿编程网,如若转载,请注明出处:https://www.azmcode.com/297.html